Preisliste
Aktuelle Preisliste als PDF herunterladen
| Stadtteil zum FMO | 1-4 Personen | 5-8 Personen |
|---|---|---|
| Münster Nord | 40,00 | 46,00 |
| Münster Mitte | 45,00 | 52,00 |
| Münster Süd | 55,00 | 62,00 |
| Km-Preis außerhalb Münster | 1,70 | 2,10 |
| Andere Flughäfen | 1-4 Personen | 5-8 Personen | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 380,00 | 430,00 | |
| Bremen | 280,00 | 320,00 | |
| Dortmund | 105,00 | 115,00 | |
| Düsseldorf | 205,00 | 220,00 | |
| Frankfurt | 430,00 | 480,00 | |
| Hannover | 310,00 | 340,00 | |
| Köln-Bonn | 270,00 | 310,00 | |
| Paderborn (Landstraße) | 165,00 | 195,00 | |
| Paderborn (Autobahn) | 190,00 | 220,00 | |
| Weeze | 210,00 | 250,00 | |
Alle Preise gültig ab 01/2015 - Alle Preise inkl. MwSt. in € angegeben verstehen sich ausschließlich als BAR Preise |
|||